Entretiens de la mi-semestre
Introduction
Les entretiens de la mi-semestre ont pour but de vérifier que les deux membres de chaque groupe comprennent bien leur projet.
Chaque entretien dure 10 minutes par groupe, dont chaque membre est interrogé durant 5 minutes. Durant ces 5 minutes, l'interrogateur pose à l'étudiant interrogé des questions liées au projet, qui impliquent souvent de trouver une partie de code gérant un aspect particulier du projet et de l'expliquer.
Organisation
Les entretiens ont lieu dans la salle CO23 selon les horaires ci-dessous. Tous les groupes sont priés de se présenter, cinq minutes avant le début de leur entretien, à l'assistant responsable qui se tient à la porte (interne) séparant les salles CO21 et CO23. La porte externe de la salle CO23 est fermée durant la période des entretiens.
L'assistant responsable prend note de la présence des membres des groupes et les prie ensuite de s'installer à une place désignée et de se préparer à l'entretien. A l'heure du début de leur entretien, tous les étudiants doivent avoir leur projet ouvert dans Eclipse.
Evaluation
La prestation de chaque étudiant est jugée par l'interrogateur selon l'échelle donnée ci-dessous. En fonction de cette évaluation, un malus est éventuellement appliqué à la note du groupe pour déterminer la note de l'étudiant. Les trois évaluations possibles et leur malus sont les suivantes :
- bonne
- à laquelle aucun malus n'est associé,
- moyenne
- à laquelle un malus de 25% est associé,
- insuffisante
- à laquelle un malus de 50% est associé.
Horaires
Jérôme Bovay
Heure | SCIPER | Nom et prénom | SCIPER | Nom et prénom |
---|---|---|---|---|
12:00 | 235746 | SOCCARD Aurélien | 237503 | OLIVE Louis |
12:10 | 234887 | Huguenin-Dumittan Loïs | 235871 | Oppliger Loïc |
12:20 | 224207 | Viglino Thibault | 235863 | Kempenaers Francis Serge |
12:30 | 234513 | Busser Julien | 237272 | Maystre Gilbert |
12:40 | 234960 | Dopiro Ekaterina | 233844 | Hentgen Emily |
12:50 | 233933 | CLAVERO LOUIS | 238868 | ARTIACH THOMAS |
13:10 | 239612 | Held Josselin | 236517 | Lamour Julien |
13:20 | 238526 | Nancel Sarah | 231027 | Orvati Chiara |
13:30 | 228319 | Myszkorowski Wojciech Jerzy | 236448 | Baillod Nicolas |
13:40 | 227334 | Joel Mateus Fonseca | 231935 | Quentin Benoît Laville |
13:50 | 204566 | Payam Bahrami | ||
14:00 | 238333 | Roussel Nicolas | 236608 | Bouron Justinien |
14:10 | 229261 | Passuello Arthur | 227370 | Bonnome Hugo |
Raffaele Canale
Heure | SCIPER | Nom et prénom | SCIPER | Nom et prénom |
---|---|---|---|---|
12:00 | 240608 | Lucano David | 239759 | Rinaldi Vincent |
12:10 | 236613 | Latty Raphaël Nicolas | 239170 | Chevalley Alain |
12:20 | 236411 | Barbini Alessandro | 236133 | Croset ruben |
12:30 | 216080 | Masegosa Esteban | 235501 | Stalder Lawrence |
12:40 | 223953 | Lebran Romain | ||
12:50 | 223569 | Saltini Hugues | ||
13:10 | 235914 | Krifa Marouane | 224638 | Djambazovska Sandra |
13:20 | 236726 | Lovino Maxime | 193164 | Djeffal Julie |
13:30 | 238020 | Charoud-Got Perséas | 239066 | Delcros Lucas |
13:40 | 238884 | CASTELLS Thibault | 235199 | CONNAT Alexandre |
13:50 | 239403 | Lausseure Jean-Vincent | 236377 | Vandebrouck Axel |
14:00 | 234218 | Dryzner Radoslaw | 240582 | Hedi Driss |
14:10 | 236150 | Koubaa Walid | 235913 | Karoui Mehdi |
Arthur Graz
Heure | SCIPER | Nom et prénom | SCIPER | Nom et prénom |
---|---|---|---|---|
12:30 | 224684 | OMARI Khalid | 233800 | MRINI Khalil |
12:40 | 238150 | Poma Florian | 237482 | Haizmann Jean |
12:50 | 237771 | Charrière Loïc | 235760 | Gauthier Samuel |
13:00 | 236304 | Mourani Philippe | 239622 | Ingwersen Max |
13:10 | 226475 | Donzallaz Jonathan | 234676 | Zanone Jérémie |
13:20 | 235825 | Jaquier Quentin | 238679 | Arsicaud Lucas |
13:40 | 227952 | Kubler Robin | ||
13:50 | 236503 | Spierer Michael | 239629 | Mathieu Jee |
14:00 | 239423 | Guillaume Esposito | 234453 | Adrian Pace |
14:10 | 235568 | Fleury Lionel | 234523 | Breitenstein Yannick |
14:20 | 236234 | Dupont - Costedoat Yann | 236802 | Bonfils Nils |
14:30 | 237077 | Badoux Nicolas | 237783 | Hochet Guillaume |
14:40 | 240982 | Russo Torres Steven |
Clément Humbert
Heure | SCIPER | Nom et prénom | SCIPER | Nom et prénom |
---|---|---|---|---|
12:30 | 237684 | Perlini Gianni | 236194 | Silva Brites Loris |
12:40 | 235493 | Collaud Jonathan | 237843 | Pichon Thibault |
12:50 | 236905 | Thullen Basile | 235744 | Stocco Teo |
13:00 | 234045 | Deloche Tristan | ||
13:10 | 223967 | Bastide Brune | 236512 | Lagarde Marie-Jeanne |
13:20 | 236734 | Revaclier Arthur | 236092 | Scanzi Jonathan |
13:40 | 237686 | Gonzalez Lopez Daniel | 237964 | Arreguit ONeill Stephanie Lauren |
13:50 | 224673 | Martelli Luana | ||
14:00 | 228137 | Ben Othman Firas | 224424 | Miladi Ali |
14:10 | 240561 | Finini Valentin | 235870 | Hirt Grégoire |
14:20 | 234982 | Gigon Quentin | 234837 | Bouis Aurélien |
14:30 | 239366 | Devaux Matthieu | ||
14:40 | 235819 | Droz Loïc |
Loïc Ottet
Heure | SCIPER | Nom et prénom | SCIPER | Nom et prénom |
---|---|---|---|---|
12:00 | 235542 | Varlez Pierre | 238519 | Meyer Maxime |
12:10 | 237694 | Kamouchkina Olga | ||
12:20 | 237273 | Nanchen Bastian | 235901 | Brunner Loïc |
12:30 | 236291 | Elisei Lucas | 235641 | Wagner Patrik |
12:40 | 234563 | Simoes Tavares Alexandre | 234231 | Talagrand Lois |
12:50 | 236818 | Ballerini Marco | ||
13:10 | 239480 | Demierre Sébastien | 236074 | Vonlanthen Jérôme |
13:20 | 217575 | Damachi Francis | 229047 | MbangaNdjock Pierre Armel |
13:30 | 233760 | Brunner Nicolas | 227281 | Erick Corazza |
13:40 | 234749 | OLIVIER Cyril | 228345 | TRAN Tony |
13:50 | 235400 | Combes Amaury | 225723 | Verger Nicolas |
14:00 | 239619 | Kramer Marion | 238570 | Moyse Orson |
14:10 | 226746 | Belguise Julien |
Faton Ramadani
Heure | SCIPER | Nom et prénom | SCIPER | Nom et prénom |
---|---|---|---|---|
12:00 | 235840 | Vuilleumier Thierry Alain | 233827 | Koull Léo |
12:10 | 226707 | Chervet Philipp | 223613 | Khau Anh Nghia |
12:20 | 235928 | Elketroussi Besma | ||
12:30 | 224198 | Antunes Nelson | 226977 | Vaubien Jimi |
12:40 | 236716 | Dunant Raphaël | 237677 | Hofer Nataniel |
12:50 | 239365 | Desbiolles Hugo | 234050 | Gilson Mathias |
13:10 | 235912 | Grimmeissen Thomas | 237151 | Zbinden Boris |
13:20 | 234501 | Nicolet Paul | 234798 | Liatti Steven |
13:30 | 214959 | Stransky-Heilkron Isabelle | 213781 | Pala Kelly |
13:40 | 234716 | Bouvet Quentin | ||
13:50 | 235204 | Strebel Raphael | 237676 | Fontanet Martin |
14:00 | 234698 | Allemand Adrien | 228309 | Hulliger Maxime |
14:10 | 239055 | Cherif Mohamed Khalil | 238881 | Boujdaria Omar |
Javier Alejandro Rivas
Heure | SCIPER | Nom et prénom | SCIPER | Nom et prénom |
---|---|---|---|---|
12:00 | 226649 | Erbetta Aron | 226312 | Bordenca Tobias |
12:10 | 226371 | Anongba Varela Dario | 231078 | Moullet Valentin |
12:20 | 224138 | Neu Virgile | 225255 | Courgeau Valentin |
12:30 | 234462 | Kuntz Julien | ||
12:40 | 234840 | Cibils André | 235014 | Premi Max |
12:50 | 207183 | Tischhauser Stephanie | 219731 | Gemesio Denise |
13:10 | 228272 | Kamdar Vikalp | 223486 | Burgbacher Lionel |
13:20 | 239314 | MOSER Lukas | ||
13:30 | 235664 | Martin Yoan | 240573 | Sadegh Nobari Rezvan |
13:40 | 235337 | Lokako Banakayi Grace | 236037 | Bahej Inès |
13:50 | 226807 | Narduzzi Simon | 239047 | Beney Andreas |
14:00 | 238324 | Ransome Edward | 236093 | Silvestri Romain |
14:10 | 236908 | Leimgruber Isaac | 239153 | Mauroux Mehdi |
Sébastien Speierer
Heure | SCIPER | Nom et prénom | SCIPER | Nom et prénom |
---|---|---|---|---|
12:00 | 234045 | Deloche Tristan | ||
12:10 | 235130 | Hajri Skander | 225691 | Rey Samuel |
12:20 | 234841 | Delamare Arnaud | 238935 | Thiebaut Charles |
12:30 | 236522 | Rosset Marius | 227311 | Mollier Lauriane |
12:40 | 237810 | Ternon Laetitia | 236316 | Julien Everhard |
12:50 | 237127 | Finiguerra Cosimo | ||
13:10 | 235568 | Fleury Lionel | 234523 | Breitenstein Yannick |
13:20 | 225854 | KATZ Grégoire | ||
13:30 | 238523 | Moreau Hugo | 233739 | Ballet Vincent |
13:40 | 233789 | Rocourt Daphnée | 235980 | Tommasini Francesco |
13:50 | 228449 | Gustavo Martin Laurie Riveros | 226922 | Heloy Estevanin Leal |
14:00 | 238303 | Benoît Gaspard George Marie de Mestral | 235429 | Pierre Jean Elzéar Latécoère |
14:10 | 223590 | Bauer Jakob |
Louis Séguy
Heure | SCIPER | Nom et prénom | SCIPER | Nom et prénom |
---|---|---|---|---|
12:00 | 234914 | MORTINIERA Thevie | 239426 | FASQUELLE Jules |
12:10 | 221053 | MONTERO Aimée | 228219 | ALFONSO PETERSSEN Alfonso |
12:20 | 239310 | Nasserzare Rémy | 236399 | Thévoz Melik |
12:30 | 236725 | Kulovic Ahmed | 238331 | Rohrbasser Yoann |
12:40 | 236499 | Piller Florent | 226850 | Kappel Kevin |
12:50 | 238502 | Kirszenberg Alexandre | ||
13:10 | 235350 | Rizzello Luca | ||
13:20 | 224297 | Maillard Mathias | 236482 | Pontarolo Stefano |
13:30 | 227124 | Bran Costa Ivan Luca | 223487 | Clavien Tony |
13:40 | 239124 | Tâche Guillaume | 227120 | Birchmeier Alain |
13:50 | 237782 | Hennig Arnaud | 237784 | Huesler Etienne |
14:00 | 237705 | MONNIN | ||
14:10 | 237811 | Tran Thomas |
Gaspard Zoss
Heure | SCIPER | Nom et prénom | SCIPER | Nom et prénom |
---|---|---|---|---|
12:30 | 223528 | Jilla Aditya | 223485 | Casademont Nicolas |
12:40 | 235020 | Solignac Robin | 209429 | Chauffoureaux Lara |
12:50 | 238562 | Rothen Philippe | 239276 | Bozon Samuel |
13:00 | 219665 | Baraschi Zoé | 214939 | Arnaud Boissaye |
13:10 | 236172 | Abassi Nour | 228133 | Boudabous Hani |
13:20 | 224138 | Neu Virgile | 225255 | Courgeau Valentin |
13:40 | 225455 | Baeriswyl Julien | ||
13:50 | 227444 | Lagier Elodie | ||
14:00 | 236304 | Mourani Philippe | 239622 | Ingwersen Max |
14:10 | 223823 | LAMIT Adrien | 224621 | BARILLA Giovanni |
14:20 | 235689 | Baligand Louis | 238470 | de Cazenove Théophile |
14:30 | 228278 | Chevalley Sébastien | 228197 | Gucevska Natalija |
Michel Schinz
Lundi 7 avril
Heure | SCIPER | Nom et prénom | SCIPER | Nom et prénom |
---|---|---|---|---|
13:20 | 239765 | Nadjeh Karim | ||
13:30 | 234033 | Kuenlin Quentin | ||
13:40 | 223720 | Zimmermann Timon | 235117 | Tournigand Guillaume |
13:50 | 233796 | Pagni Mika | 236079 | Cloux Olivier |
14:00 | 232155 | Rossier Louis |
Lundi 14 avril
Heure | SCIPER | Nom et prénom | SCIPER | Nom et prénom |
---|---|---|---|---|
13:20 | 238310 | Noé Jobin | 239720 | Pierre Kohler |
13:30 | 216080 | Masegosa Esteban | ||
13:50 | 236443 | Picard Hugues | ||
14:00 | 204566 | Bahrami Nia Payam |
Mercredi 16 avril
Heure | SCIPER | Nom et prénom | SCIPER | Nom et prénom |
---|---|---|---|---|
13:20 | 236039 | Bennani Hadi | ||
13:30 | 228354 | Pires Lucas |